Altri partner
RITIRO SPORTIVO 2024 TONEZZA
NATALE VISION 2023
S3 PRATO DELLA VALLE 06.04.2023
RITIRO SPORTIVO 2023 Gaggio Montano BO
XVIII Memorial Valentina de Negri
Link
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 126 | 17/02/2010 21:00 |
GS.PALLAVOLO MONTAGNANA | T.O.P. VOLLEY | 1-3 | 17-25 21-25 25-22 15-25 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY FRATTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 55 | 1,36 | 0 |
2 | T.O.P. VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 97 | 78 | 1,24 | 0 |
3 | LEGNARO PGS 2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 96 | 106 | 0,91 | 0 |
4 | PREARO COSTRUZIONI | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 100 | 102 | 0,98 | 0 |
5 | C.S.A. VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 106 | 96 | 1,1 | 0 |
6 | THERMAL VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 102 | 100 | 1,02 | 0 |
7 | GS.PALLAVOLO MONTAGNANA | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 78 | 97 | 0,8 | 0 |
8 | AMAT MURIALDINA V.PROJECT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 75 | 0,73 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 21/03/2010 16:00 |
T.O.P. VOLLEY | VOLLEY FRATTE | 2-3 | 15-25 25-19 26-24 27-29 6-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOLLEY FRATTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 112 | 99 | 1,13 | 0 |
2 | T.O.P. VOLLEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 99 | 112 | 0,88 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | 01/03/2010 21:15 |
T.O.P. VOLLEY | PREARO COSTRUZIONI | 3-0 | 25-14 25-19 25-21 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.O.P. VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 54 | 1,39 | 0 |
2 | VOLLEY FRATTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 102 | 99 | 1,03 | 0 |
3 | LEGNARO PGS 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 99 | 102 | 0,97 | 0 |
4 | PREARO COSTRUZIONI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 75 | 0,72 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 20/01/2010 21:00 |
T.O.P. VOLLEY | AL PENTOLONE GS ARZERELLO | 3-0 | 25-14 25-17 25-15 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.S.A. VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 45 | 1,67 | 0 |
2 | PREARO COSTRUZIONI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 67 | 1,13 | 0 |
3 | T.O.P. VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 46 | 1,63 | 0 |
4 | AMAT MURIALDINA V.PROJECT | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 69 | 1,39 | 0 |
5 | GS.PALLAVOLO MONTAGNANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 91 | 88 | 1,03 | 0 |
6 | LEGNARO PGS 2000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 93 | 90 | 1,03 | 0 |
7 | THERMAL VOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 96 | 86 | 1,12 | 0 |
8 | VOLLEY FRATTE | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 86 | 1,15 | 0 |
9 | ALTA VOLLEY A | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 90 | 93 | 0,97 | 0 |
10 | ASD VOLLEY TREBASELEGHE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 99 | 0,87 | 0 |
11 | CARTURA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 88 | 91 | 0,97 | 0 |
12 | PALLAVOLO ARCOBALENO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 69 | 96 | 0,72 | 0 |
13 | U.S GIARRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,33 | 86 | 96 | 0,9 | 0 |
14 | AL PENTOLONE GS ARZERELLO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 46 | 75 | 0,61 | 0 |
15 | ENERGOL ELITE VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 67 | 76 | 0,88 | 0 |
16 | G.S. S.ANGELO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 45 | 75 | 0,6 | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 111 | 10/10/2009 20:00 |
PISTORE VIVAI | T.O.P. VOLLEY | 2-3 | 26-24 25-21 10-25 18-25 11-15 |
3 | 112 | 17/10/2009 18:30 |
T.O.P. VOLLEY | ISBE REDENTORE | 3-0 | 25-16 25-13 25-13 |
4 | 115 | 24/10/2009 18:30 |
GS.PALLAVOLO MONTAGNANA | T.O.P. VOLLEY | 3-1 | 25-21 25-23 18-25 25-19 |
5 | 117 | 31/10/2009 18:30 |
T.O.P. VOLLEY | A.S.D. ME.SCU. VOLLEY | 3-0 | 25-15 25-19 25-14 |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T.O.P. VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 348 | 273 | 1,27 | 0 |
2 | GS.PALLAVOLO MONTAGNANA | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 1,43 | 381 | 368 | 1,04 | 0 |
3 | A.S.D. ME.SCU. VOLLEY | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1,29 | 345 | 341 | 1,01 | 0 |
4 | PISTORE VIVAI | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 0,89 | 341 | 366 | 0,93 | 0 |
5 | ISBE REDENTORE | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0,25 | 294 | 361 | 0,81 | 0 |
Associazione Sportiva Dilettantistica Vision Volley - Via Filippi Nuova 2 - 35045 - Ospedaletto Euganeo (PD) -
Tel 346 353 2232 - Fax 042990906 - Email segreteria@visionvolley.it PEC visionvolley@pec.it
Codice FIPAV 06.024.0315 - Anno Fondazione 2011 - P. IVA 03656710286
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager